2020 Zulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland
Die Daten sind aufgearbeitet aus den offiziellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts.Es werden alle vollelektrischen Personenkraftwagen dargestellt, zusätzlich der BMW i3 mit RangeExtender.
2020 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault ZOE | 1798 | 1352 | 3150 | Renault ZOE | ||||||||||
VW eGolf | 1120 | 1475 | 2595 | VW eGolf | ||||||||||
Audi e-tron | 572 | 591 | 1163 | Audi e-tron | ||||||||||
VW eUp! | 463 | 679 | 1142 | VW eUp! | ||||||||||
BMW i3 | 551 | 480 | 1031 | BMW i3 | ||||||||||
Tesla Model 3 | 257 | 610 | 867 | Tesla Model 3 | ||||||||||
Hyundai Kona | 358 | 361 | 719 | Hyundai Kona | ||||||||||
Skoda Citigo | 437 | 167 | 604 | Skoda Citigo | ||||||||||
Nissan Leaf | 182 | 283 | 465 | Nissan Leaf | ||||||||||
Smart ForTwo | 64 | 387 | 451 | Smart ForTwo | ||||||||||
Kia Soul EV | 149 | 229 | 378 | Kia Soul EV | ||||||||||
Porsche Taycan | 167 | 195 | 362 | Porsche Taycan | ||||||||||
Smart Forfour | 42 | 307 | 349 | Smart Forfour | ||||||||||
Hyundai Ioniq | 191 | 151 | 342 | Hyundai Ioniq | ||||||||||
Opel Ampera-e | 145 | 112 | 257 | Opel Ampera-e | ||||||||||
Sonstige | 111 | 120 | 231 | Sonstige | ||||||||||
Mercedes GLC | 75 | 109 | 184 | Mercedes GLC | ||||||||||
VW Sonstige? | 84 | 81 | 165 | VW Sonstige? | ||||||||||
Peugeot 208 | 142 | 9 | 151 | Peugeot 208 | ||||||||||
Jaguar I-Pace | 88 | 58 | 146 | Jaguar I-Pace | ||||||||||
Seat Mii | 70 | 68 | 138 | Seat Mii | ||||||||||
Nissan NV200 | 76 | 44 | 120 | Nissan NV200 | ||||||||||
Tesla Model S | 70 | 34 | 104 | Tesla Model S | ||||||||||
Kia eNiro | 32 | 67 | 99 | Kia eNiro | ||||||||||
Tesla Model X | 40 | 41 | 81 | Tesla Model X | ||||||||||
DS DS3 | 64 | 12 | 76 | DS DS3 | ||||||||||
Mini | 12 | 52 | 64 | Mini | ||||||||||
Citroen C-Zero | 42 | 11 | 53 | Citroen C-Zero | ||||||||||
VW Crafter | 46 | 46 | VW Crafter | |||||||||||
Peugeot iOn | 11 | 24 | 35 | Peugeot iOn | ||||||||||
Mercedes Vito | 15 | 9 | 24 | Mercedes Vito | ||||||||||
Audi Sonstige | 1 | 11 | 12 | Audi Sonstige | ||||||||||
Opel Corsa | 11 | 11 | Opel Corsa | |||||||||||
VW Transporter | 10 | 10 | VW Transporter | |||||||||||
Mercedes V-Klasse | 7 | 1 | 8 | Mercedes V-Klasse | ||||||||||
Honda Sonstige | 7 | 7 | Honda Sonstige | |||||||||||
Hyundai Sonstige | 1 | 2 | 3 | Hyundai Sonstige | ||||||||||
MAN Sonstige | 1 | 1 | MAN Sonstige | |||||||||||
Opel Sonstige | 1 | 1 | Opel Sonstige | |||||||||||
SSANGYONG Sonstige | 1 | 1 | SSANGYONG Sonstige | |||||||||||
BMW i3 REX | 0 | BMW i3 REX | ||||||||||||
Citroen Sonstige | 0 | Citroen Sonstige | ||||||||||||
BMW 2er | 0 | BMW 2er | ||||||||||||
Suzuki Sonstige | 0 | Suzuki Sonstige | ||||||||||||
BMW Sonstige | 0 | BMW Sonstige | ||||||||||||
Opel Vivaro | 0 | Opel Vivaro | ||||||||||||
Honda E | 0 | Honda E | ||||||||||||
Citroen Jumper | 0 | Citroen Jumper | ||||||||||||
Kia Sonstige | 0 | Kia Sonstige | ||||||||||||
Seat Sonstige | 0 | Seat Sonstige | ||||||||||||
Skoda Sonstige | 0 | Skoda Sonstige | ||||||||||||
Tesla Sonstige | 0 | Tesla Sonstige | ||||||||||||
2020 Zulassungen | 7492 | 8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15646 |
Zulassungsstatistik nach monatlichen Zulassungszahlen.
Archiv
2019 Zulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland
Die Daten sind aufgearbeitet aus den offiziellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts.Es werden alle vollelektrischen Personenkraftwagen dargestellt, zusätzlich der BMW i3 mit RangeExtender.
2019 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault ZOE | 799 | 782 | 1136 | 939 | 875 | 1020 | 910 | 777 | 634 | 458 | 321 | 780 | 9431 | Renault ZOE |
BMW i3 | 645 | 628 | 708 | 734 | 861 | 702 | 961 | 987 | 863 | 858 | 545 | 625 | 9117 | BMW i3 |
Tesla Model 3 | 2 | 959 | 2224 | 514 | 317 | 1336 | 454 | 356 | 1516 | 221 | 188 | 926 | 9013 | Tesla Model 3 |
VW eGolf | 746 | 281 | 219 | 489 | 310 | 635 | 1007 | 380 | 419 | 723 | 925 | 764 | 6898 | VW eGolf |
Smart ForTwo | 264 | 179 | 371 | 428 | 495 | 309 | 261 | 304 | 479 | 746 | 828 | 623 | 5287 | Smart ForTwo |
Audi e-tron | 407 | 155 | 478 | 174 | 322 | 246 | 530 | 366 | 319 | 207 | 192 | 182 | 3578 | Audi e-tron |
Hyundai Kona | 291 | 400 | 284 | 296 | 226 | 275 | 380 | 441 | 221 | 263 | 170 | 274 | 3521 | Hyundai Kona |
Nissan Leaf | 288 | 302 | 227 | 165 | 96 | 158 | 249 | 228 | 308 | 275 | 190 | 134 | 2620 | Nissan Leaf |
Smart Forfour | 145 | 190 | 132 | 280 | 236 | 212 | 211 | 157 | 143 | 320 | 129 | 207 | 2362 | Smart Forfour |
Kia Soul EV | 302 | 149 | 33 | 60 | 158 | 76 | 90 | 196 | 133 | 192 | 95 | 107 | 1591 | Kia Soul EV |
Hyundai Ioniq | 203 | 142 | 131 | 137 | 152 | 102 | 180 | 152 | 112 | 105 | 76 | 35 | 1527 | Hyundai Ioniq |
Tesla Model S | 91 | 87 | 82 | 40 | 68 | 171 | 75 | 98 | 78 | 34 | 43 | 114 | 981 | Tesla Model S |
Sonstige | 16 | 35 | 35 | 18 | 19 | 80 | 71 | 106 | 117 | 120 | 185 | 157 | 959 | Sonstige |
Jaguar I-Pace | 16 | 92 | 106 | 85 | 86 | 56 | 89 | 82 | 92 | 85 | 106 | 59 | 954 | Jaguar I-Pace |
Tesla Model X | 44 | 46 | 61 | 21 | 48 | 98 | 78 | 60 | 84 | 38 | 49 | 89 | 716 | Tesla Model X |
Porsche Taycan | 5 | 20 | 30 | 38 | 38 | 64 | 122 | 105 | 78 | 66 | 75 | 31 | 672 | Porsche Taycan |
Nissan NV200 | 67 | 26 | 93 | 47 | 66 | 18 | 27 | 24 | 53 | 30 | 100 | 66 | 617 | Nissan NV200 |
Mercedes GLC | - | - | - | 37 | 93 | 47 | 74 | 80 | 73 | 41 | 57 | 46 | 548 | Mercedes GLC |
Mini | 16 | - | 33 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 14 | 3 | 79 | 324 | 496 | Mini |
VW eUp! | 69 | 65 | 59 | 68 | 55 | 25 | 12 | 5 | 8 | 32 | 25 | 42 | 465 | VW eUp! |
Kia eNiro | 103 | 52 | 87 | 39 | 11 | 10 | 22 | 8 | 21 | 8 | 51 | 38 | 450 | Kia eNiro |
VW Sonstige? | 9 | 9 | 12 | 30 | 32 | 48 | 17 | 25 | 43 | 81 | 81 | 33 | 420 | VW Sonstige? |
VW Crafter | 7 | - | 43 | 56 | 16 | 14 | 79 | 28 | 52 | 78 | 45 | 418 | VW Crafter | |
BMW i3 REX | 58 | 66 | 62 | 28 | 17 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 263 | BMW i3 REX | |
Peugeot iOn | 70 | 3 | 8 | 11 | 4 | 16 | 25 | 14 | 19 | 2 | 2 | 174 | Peugeot iOn | |
Citroen C-Zero | 5 | 5 | 10 | 43 | 20 | 20 | 10 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 142 | Citroen C-Zero |
Mercedes Vito | 22 | 1 | - | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 41 | 29 | 136 | Mercedes Vito |
Opel Ampera-e | 14 | 27 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 8 | 3 | 14 | 3 | 120 | Opel Ampera-e |
Mercedes V-Klasse | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | Mercedes V-Klasse | ||||
Citroen DS3 | 3 | 9 | 12 | Citroen DS3 | ||||||||||
Citroen Sonstige | 1 | 2 | 7 | 10 | Citroen Sonstige | |||||||||
BMW 2er | - | - | - | - | - | 7 | 7 | BMW 2er | ||||||
Hyundai Sonstige | 2 | 1 | 1 | 4 | Hyundai Sonstige | |||||||||
Suzuki Sonstige | 4 | 4 | Suzuki Sonstige | |||||||||||
BMW Sonstige | 1 | 2 | 3 | BMW Sonstige | ||||||||||
Opel Vivaro | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | Opel Vivaro | ||||||
SSANGYONG Sonstige | 1 | 1 | 1 | 3 | SSANGYONG Sonstige | |||||||||
Honda E | 2 | 2 | Honda E | |||||||||||
Honda Sonstige | 1 | 1 | 2 | Honda Sonstige | ||||||||||
Citroen Jumper | - | - | 1 | 1 | Citroen Jumper | |||||||||
Kia Sonstige | 1 | 1 | Kia Sonstige | |||||||||||
Seat Sonstige | 1 | 1 | Seat Sonstige | |||||||||||
Skoda Sonstige | 1 | 1 | Skoda Sonstige | |||||||||||
Audi Sonstige | 1 | 1 | Audi Sonstige | |||||||||||
Tesla Sonstige | 1 | 1 | Tesla Sonstige | |||||||||||
2019 Zulassungen | 4706 | 4703 | 6678 | 4796 | 4647 | 5772 | 5969 | 5006 | 5880 | 4982 | 4652 | 5753 | 63544 |
2018 Zulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland
Die Daten sind aufgearbeitet aus den offiziellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts.Es werden alle vollelektrischen Personenkraftwagen dargestellt, zusätzlich der BMW i3 mit RangeExtender.
2018 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault ZOE | 299 | 475 | 523 | 422 | 507 | 465 | 320 | 421 | 328 | 609 | 1047 | 944 | 6360 | Renault ZOE |
VW eGolf | 450 | 465 | 534 | 456 | 366 | 290 | 311 | 268 | 432 | 784 | 858 | 529 | 5743 | VW eGolf |
Smart ForTwo | 729 | 510 | 454 | 254 | 122 | 264 | 387 | 334 | 264 | 402 | 296 | 188 | 4204 | Smart ForTwo |
BMW i3 | 210 | 199 | 322 | 395 | 226 | 399 | 314 | 282 | 282 | 306 | 360 | 497 | 3792 | BMW i3 |
Kia Soul EV | 450 | 101 | 396 | 721 | 231 | 125 | 423 | 339 | 120 | 53 | 182 | 151 | 3292 | Kia Soul EV |
Smart Forfour | 173 | 253 | 457 | 175 | 201 | 310 | 116 | 169 | 74 | 295 | 214 | 115 | 2552 | Smart Forfour |
Nissan Leaf | 11 | 346 | 279 | 129 | 127 | 159 | 177 | 275 | 306 | 366 | 205 | 2380 | Nissan Leaf | |
Hyundai Ioniq | 189 | 109 | 61 | 96 | 98 | 126 | 105 | 138 | 110 | 257 | 227 | 179 | 1695 | Hyundai Ioniq |
Tesla Model S | 45 | 124 | 304 | 71 | 112 | 200 | 51 | 47 | 104 | 46 | 81 | 63 | 1248 | Tesla Model S |
BMW i3 REX | 112 | 137 | 96 | 94 | 110 | 108 | 130 | 138 | 120 | 72 | 37 | 1154 | BMW i3 REX | |
VW eUp! | 73 | 73 | 131 | 95 | 76 | 62 | 46 | 105 | 80 | 66 | 126 | 86 | 1019 | VW eUp! |
Audi sonstige | 18 | 10 | 24 | 41 | 25 | 39 | 30 | 25 | 11 | 11 | 220 | 528 | 982 | Audi sonstige |
Tesla Model X | 17 | 51 | 124 | 35 | 88 | 80 | 44 | 35 | 81 | 15 | 40 | 42 | 652 | Tesla Model X |
Opel Ampera-e | 67 | 111 | 57 | 26 | 23 | 7 | 15 | 25 | 10 | 19 | 15 | 10 | 385 | Opel Ampera-e |
Hyundai Kona | 91 | 78 | 95 | 104 | 368 | Hyundai Kona | ||||||||
Sonstige | 1 | 14 | 16 | 23 | 18 | 21 | 45 | 51 | 26 | 49 | 16 | 12 | 292 | Sonstige |
Jaguar I-Pace | 31 | 2 | 10 | 70 | 2 | 8 | 22 | 38 | 8 | 191 | Jaguar I-Pace | |||
Porsche (Sonstige?) | 1 | 6 | 32 | 15 | 32 | 27 | 29 | 28 | 170 | Porsche (Sonstige?) | ||||
Nissan NV200 | 15 | 6 | 1 | 16 | 15 | 29 | 3 | 5 | 13 | 20 | 23 | 4 | 150 | Nissan NV200 |
Peugeot iOn | 9 | 7 | 11 | 70 | 18 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 140 | Peugeot iOn | ||
VW Sonstige? | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 78 | 103 | VW Sonstige? | ||||
Citroen C-Zero | 7 | 3 | 12 | 12 | 7 | 24 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 98 | Citroen C-Zero | |
Kia eNiro | 3 | 2 | 3 | 22 | 30 | Kia eNiro | ||||||||
Mini | 23 | 23 | Mini | |||||||||||
Citroen Sonstige | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | Citroen Sonstige | ||
Hyundai Sonstige | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | Hyundai Sonstige | |||||
Kia Sonstige | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 14 | Kia Sonstige | ||||||
Honda Sonstige | 2 | 3 | 1 | 6 | Honda Sonstige | |||||||||
Mercedes Vito | 1 | 1 | 1 | 3 | Mercedes Vito | |||||||||
Citroen Jumper | 1 | 1 | Citroen Jumper | |||||||||||
BMW Sonstige | 0 | BMW Sonstige | ||||||||||||
Ford Focus | 5 | 10 | 2 | Ford Focus | ||||||||||
Mercedes B-Klasse | 3 | 25 | 10 | 34 | 8 | Mercedes B-Klasse | ||||||||
Mercedes Sonstige | 1 | 1 | Mercedes Sonstige | |||||||||||
Mitsubishi Sonstige | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Mitsubishi Sonstige | ||||
Peugeot Partner | 2 | Peugeot Partner | ||||||||||||
Peugeot Sonstige | 4 | 3 | Peugeot Sonstige | |||||||||||
Tesla Sonstige | 1 | 2 | 1 | 1 | Tesla Sonstige | |||||||||
2019 Zulassungen | 2764 | 2658 | 3929 | 3267 | 2404 | 2761 | 2634 | 2586 | 2495 | 3510 | 4334 | 3873 | 2019 Zulassungen |