Die Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) für den Januar 2020 sind veröffentlicht. Eine Zusammenfassung der Daten für elektrisch angetriebene PKW findet ihr auf der Seite Zulassungsstatistik.
Im Vergleich zum Januar 2019 wurden 63 % mehr E-Fahrzeuge zugelassen.
Das neue Jahrzehnt hält gleich im ersten Monat ein paar Rekorde bereit. Die monatlichen Zulassungszahlen für E-Autos waren mit 7492 noch nie so hoch. Außerdem hat die neue Renault Zoe mit 1798 Zulassungen einen neuen Rekord der bisher zugelassenen Modelle aufgestellt.
Erstmals in der Aufstellung dabei sind mit einem fulminanten Start der Skoda Citigo (437), der Peugeot 208 (142) und der Seat Mii (70).
Wir sind gespannt welche Rekorde das Jahr noch bereithält.
2020 Zulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland
Die Daten sind aufgearbeitet aus den offiziellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts.Es werden alle vollelektrischen Personenkraftwagen dargestellt, zusätzlich der BMW i3 mit RangeExtender.
2020 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault ZOE | 1798 | 1352 | 3150 | Renault ZOE | ||||||||||
VW eGolf | 1120 | 1475 | 2595 | VW eGolf | ||||||||||
Audi e-tron | 572 | 591 | 1163 | Audi e-tron | ||||||||||
VW eUp! | 463 | 679 | 1142 | VW eUp! | ||||||||||
BMW i3 | 551 | 480 | 1031 | BMW i3 | ||||||||||
Tesla Model 3 | 257 | 610 | 867 | Tesla Model 3 | ||||||||||
Hyundai Kona | 358 | 361 | 719 | Hyundai Kona | ||||||||||
Skoda Citigo | 437 | 167 | 604 | Skoda Citigo | ||||||||||
Nissan Leaf | 182 | 283 | 465 | Nissan Leaf | ||||||||||
Smart ForTwo | 64 | 387 | 451 | Smart ForTwo | ||||||||||
Kia Soul EV | 149 | 229 | 378 | Kia Soul EV | ||||||||||
Porsche Taycan | 167 | 195 | 362 | Porsche Taycan | ||||||||||
Smart Forfour | 42 | 307 | 349 | Smart Forfour | ||||||||||
Hyundai Ioniq | 191 | 151 | 342 | Hyundai Ioniq | ||||||||||
Opel Ampera-e | 145 | 112 | 257 | Opel Ampera-e | ||||||||||
Sonstige | 111 | 120 | 231 | Sonstige | ||||||||||
Mercedes GLC | 75 | 109 | 184 | Mercedes GLC | ||||||||||
VW Sonstige? | 84 | 81 | 165 | VW Sonstige? | ||||||||||
Peugeot 208 | 142 | 9 | 151 | Peugeot 208 | ||||||||||
Jaguar I-Pace | 88 | 58 | 146 | Jaguar I-Pace | ||||||||||
Seat Mii | 70 | 68 | 138 | Seat Mii | ||||||||||
Nissan NV200 | 76 | 44 | 120 | Nissan NV200 | ||||||||||
Tesla Model S | 70 | 34 | 104 | Tesla Model S | ||||||||||
Kia eNiro | 32 | 67 | 99 | Kia eNiro | ||||||||||
Tesla Model X | 40 | 41 | 81 | Tesla Model X | ||||||||||
DS DS3 | 64 | 12 | 76 | DS DS3 | ||||||||||
Mini | 12 | 52 | 64 | Mini | ||||||||||
Citroen C-Zero | 42 | 11 | 53 | Citroen C-Zero | ||||||||||
VW Crafter | 46 | 46 | VW Crafter | |||||||||||
Peugeot iOn | 11 | 24 | 35 | Peugeot iOn | ||||||||||
Mercedes Vito | 15 | 9 | 24 | Mercedes Vito | ||||||||||
Audi Sonstige | 1 | 11 | 12 | Audi Sonstige | ||||||||||
Opel Corsa | 11 | 11 | Opel Corsa | |||||||||||
VW Transporter | 10 | 10 | VW Transporter | |||||||||||
Mercedes V-Klasse | 7 | 1 | 8 | Mercedes V-Klasse | ||||||||||
Honda Sonstige | 7 | 7 | Honda Sonstige | |||||||||||
Hyundai Sonstige | 1 | 2 | 3 | Hyundai Sonstige | ||||||||||
MAN Sonstige | 1 | 1 | MAN Sonstige | |||||||||||
Opel Sonstige | 1 | 1 | Opel Sonstige | |||||||||||
SSANGYONG Sonstige | 1 | 1 | SSANGYONG Sonstige | |||||||||||
BMW i3 REX | 0 | BMW i3 REX | ||||||||||||
Citroen Sonstige | 0 | Citroen Sonstige | ||||||||||||
BMW 2er | 0 | BMW 2er | ||||||||||||
Suzuki Sonstige | 0 | Suzuki Sonstige | ||||||||||||
BMW Sonstige | 0 | BMW Sonstige | ||||||||||||
Opel Vivaro | 0 | Opel Vivaro | ||||||||||||
Honda E | 0 | Honda E | ||||||||||||
Citroen Jumper | 0 | Citroen Jumper | ||||||||||||
Kia Sonstige | 0 | Kia Sonstige | ||||||||||||
Seat Sonstige | 0 | Seat Sonstige | ||||||||||||
Skoda Sonstige | 0 | Skoda Sonstige | ||||||||||||
Tesla Sonstige | 0 | Tesla Sonstige | ||||||||||||
2020 Zulassungen | 7492 | 8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15646 |
Schreibe einen Kommentar