Die Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) für den September 2019 wurden veröffentlicht. Eine Zusammenfassung der Daten für elektrisch angetriebene PKW findet ihr auf der Seite Zulassungsstatistik.
Im Vergleich zum September des Vorjahres wurden 136 % mehr Fahrzeuge zugelassen. Überraschend ist die hohe Zahl der zugelassen Tesla Model 3 (1516). Nach dem schwachen August konnte Tesla seinen zweitstärksten Monat des Jahres verbuchen. Das Tesla Model 3 konnte sich damit auf Platz zwei der jährlichen Statistik vorschieben.
Perspektivisch werden sich in den nächsten Monaten bei der Renault Zoe (neues Model), beim BMW i3 (hohe Rabatte) und dem VW eGolf (Abverkauf) interessante Bewegungen ergeben.
2019 Zulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland
Die Daten sind aufgearbeitet aus den offiziellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts.Es werden alle vollelektrischen Personenkraftwagen dargestellt, zusätzlich der BMW i3 mit RangeExtender.
2019 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault ZOE | 799 | 782 | 1136 | 939 | 875 | 1020 | 910 | 777 | 634 | 458 | 321 | 780 | 9431 | Renault ZOE |
BMW i3 | 645 | 628 | 708 | 734 | 861 | 702 | 961 | 987 | 863 | 858 | 545 | 625 | 9117 | BMW i3 |
Tesla Model 3 | 2 | 959 | 2224 | 514 | 317 | 1336 | 454 | 356 | 1516 | 221 | 188 | 926 | 9013 | Tesla Model 3 |
VW eGolf | 746 | 281 | 219 | 489 | 310 | 635 | 1007 | 380 | 419 | 723 | 925 | 764 | 6898 | VW eGolf |
Smart ForTwo | 264 | 179 | 371 | 428 | 495 | 309 | 261 | 304 | 479 | 746 | 828 | 623 | 5287 | Smart ForTwo |
Audi e-tron | 407 | 155 | 478 | 174 | 322 | 246 | 530 | 366 | 319 | 207 | 192 | 182 | 3578 | Audi e-tron |
Hyundai Kona | 291 | 400 | 284 | 296 | 226 | 275 | 380 | 441 | 221 | 263 | 170 | 274 | 3521 | Hyundai Kona |
Nissan Leaf | 288 | 302 | 227 | 165 | 96 | 158 | 249 | 228 | 308 | 275 | 190 | 134 | 2620 | Nissan Leaf |
Smart Forfour | 145 | 190 | 132 | 280 | 236 | 212 | 211 | 157 | 143 | 320 | 129 | 207 | 2362 | Smart Forfour |
Kia Soul EV | 302 | 149 | 33 | 60 | 158 | 76 | 90 | 196 | 133 | 192 | 95 | 107 | 1591 | Kia Soul EV |
Hyundai Ioniq | 203 | 142 | 131 | 137 | 152 | 102 | 180 | 152 | 112 | 105 | 76 | 35 | 1527 | Hyundai Ioniq |
Tesla Model S | 91 | 87 | 82 | 40 | 68 | 171 | 75 | 98 | 78 | 34 | 43 | 114 | 981 | Tesla Model S |
Sonstige | 16 | 35 | 35 | 18 | 19 | 80 | 71 | 106 | 117 | 120 | 185 | 157 | 959 | Sonstige |
Jaguar I-Pace | 16 | 92 | 106 | 85 | 86 | 56 | 89 | 82 | 92 | 85 | 106 | 59 | 954 | Jaguar I-Pace |
Tesla Model X | 44 | 46 | 61 | 21 | 48 | 98 | 78 | 60 | 84 | 38 | 49 | 89 | 716 | Tesla Model X |
Porsche Taycan | 5 | 20 | 30 | 38 | 38 | 64 | 122 | 105 | 78 | 66 | 75 | 31 | 672 | Porsche Taycan |
Nissan NV200 | 67 | 26 | 93 | 47 | 66 | 18 | 27 | 24 | 53 | 30 | 100 | 66 | 617 | Nissan NV200 |
Mercedes GLC | - | - | - | 37 | 93 | 47 | 74 | 80 | 73 | 41 | 57 | 46 | 548 | Mercedes GLC |
Mini | 16 | - | 33 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 14 | 3 | 79 | 324 | 496 | Mini |
VW eUp! | 69 | 65 | 59 | 68 | 55 | 25 | 12 | 5 | 8 | 32 | 25 | 42 | 465 | VW eUp! |
Kia eNiro | 103 | 52 | 87 | 39 | 11 | 10 | 22 | 8 | 21 | 8 | 51 | 38 | 450 | Kia eNiro |
VW Sonstige? | 9 | 9 | 12 | 30 | 32 | 48 | 17 | 25 | 43 | 81 | 81 | 33 | 420 | VW Sonstige? |
VW Crafter | 7 | - | 43 | 56 | 16 | 14 | 79 | 28 | 52 | 78 | 45 | 418 | VW Crafter | |
BMW i3 REX | 58 | 66 | 62 | 28 | 17 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 263 | BMW i3 REX | |
Peugeot iOn | 70 | 3 | 8 | 11 | 4 | 16 | 25 | 14 | 19 | 2 | 2 | 174 | Peugeot iOn | |
Citroen C-Zero | 5 | 5 | 10 | 43 | 20 | 20 | 10 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 142 | Citroen C-Zero |
Mercedes Vito | 22 | 1 | - | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 41 | 29 | 136 | Mercedes Vito |
Opel Ampera-e | 14 | 27 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 8 | 3 | 14 | 3 | 120 | Opel Ampera-e |
Mercedes V-Klasse | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | Mercedes V-Klasse | ||||
Citroen DS3 | 3 | 9 | 12 | Citroen DS3 | ||||||||||
Citroen Sonstige | 1 | 2 | 7 | 10 | Citroen Sonstige | |||||||||
BMW 2er | - | - | - | - | - | 7 | 7 | BMW 2er | ||||||
Hyundai Sonstige | 2 | 1 | 1 | 4 | Hyundai Sonstige | |||||||||
Suzuki Sonstige | 4 | 4 | Suzuki Sonstige | |||||||||||
BMW Sonstige | 1 | 2 | 3 | BMW Sonstige | ||||||||||
Opel Vivaro | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | Opel Vivaro | ||||||
SSANGYONG Sonstige | 1 | 1 | 1 | 3 | SSANGYONG Sonstige | |||||||||
Honda E | 2 | 2 | Honda E | |||||||||||
Honda Sonstige | 1 | 1 | 2 | Honda Sonstige | ||||||||||
Citroen Jumper | - | - | 1 | 1 | Citroen Jumper | |||||||||
Kia Sonstige | 1 | 1 | Kia Sonstige | |||||||||||
Seat Sonstige | 1 | 1 | Seat Sonstige | |||||||||||
Skoda Sonstige | 1 | 1 | Skoda Sonstige | |||||||||||
Audi Sonstige | 1 | 1 | Audi Sonstige | |||||||||||
Tesla Sonstige | 1 | 1 | Tesla Sonstige | |||||||||||
2019 Zulassungen | 4706 | 4703 | 6678 | 4796 | 4647 | 5772 | 5969 | 5006 | 5880 | 4982 | 4652 | 5753 | 63544 |
Schreibe einen Kommentar