Die Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) für den Oktober 2019 wurden veröffentlicht. Eine Zusammenfassung der Daten für elektrisch angetriebene PKW findet ihr auf der Seite Zulassungsstatistik.
Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres wurden 42 % mehr Fahrzeuge zugelassen.
Mit 858 Zulassungen hat sich der BMW i3 hat den zweiten Platz in der Jahresstatistik erobert und das Tesla Model 3 (221) auf den dritten Platz verdrängt. Weiter an Platz eins hält sich die Renault Zoe. Es ist zu erkennen, dass bald ein Modellwechsel ansteht. Mit 458 Neuzulassungen hat die Zoe die schlechtesten Zahl dieses Jahres.
Der hier im September angekündigte Abverkauf des VW Golf zeigt sich mit 723 Neuzulassungen.
Zulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland
Die Daten sind aufgearbeitet aus den offiziellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts.Es werden alle vollelektrischen Personenkraftwagen dargestellt, zusätzlich der BMW i3 mit RangeExtender.
2019 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Zulassungen | 4706 | 4703 | 6678 | 4796 | 4647 | 5772 | 5969 | 5006 | 5880 | 4982 | 4652 | 0 | 57791 | |
Renault ZOE | 799 | 782 | 1136 | 939 | 875 | 1020 | 910 | 777 | 634 | 458 | 321 | 8651 | Renault ZOE | |
BMW i3 | 645 | 628 | 708 | 734 | 861 | 702 | 961 | 987 | 863 | 858 | 545 | 8492 | BMW i3 | |
Tesla Model 3 | 2 | 959 | 2224 | 514 | 317 | 1336 | 454 | 356 | 1516 | 221 | 188 | 8087 | Tesla Model 3 | |
VW eGolf | 746 | 281 | 219 | 489 | 310 | 635 | 1007 | 380 | 419 | 723 | 925 | 6134 | VW eGolf | |
Smart ForTwo | 264 | 179 | 371 | 428 | 495 | 309 | 261 | 304 | 479 | 746 | 828 | 4664 | Smart ForTwo | |
Audi e-tron | 407 | 155 | 478 | 174 | 322 | 246 | 530 | 366 | 319 | 207 | 192 | 3396 | Audi e-tron | |
Hyundai Kona | 291 | 400 | 284 | 296 | 226 | 275 | 380 | 441 | 221 | 263 | 170 | 3247 | Hyundai Kona | |
Nissan Leaf | 288 | 302 | 227 | 165 | 96 | 158 | 249 | 228 | 308 | 275 | 190 | 2486 | Nissan Leaf | |
Smart Forfour | 145 | 190 | 132 | 280 | 236 | 212 | 211 | 157 | 143 | 320 | 129 | 2155 | Smart Forfour | |
Hyundai Ioniq | 203 | 142 | 131 | 137 | 152 | 102 | 180 | 152 | 112 | 105 | 76 | 1492 | Hyundai Ioniq | |
Kia Soul EV | 302 | 149 | 33 | 60 | 158 | 76 | 90 | 196 | 133 | 192 | 95 | 1484 | Kia Soul EV | |
Jaguar I-Pace | 16 | 92 | 106 | 85 | 86 | 56 | 89 | 82 | 92 | 85 | 106 | 895 | Jaguar I-Pace | |
Tesla Model S | 91 | 87 | 82 | 40 | 68 | 171 | 75 | 98 | 78 | 34 | 43 | 867 | Tesla Model S | |
Sonstige | 16 | 35 | 35 | 18 | 19 | 80 | 71 | 106 | 117 | 120 | 185 | 802 | Sonstige | |
Porsche (Taycan?) | 5 | 20 | 30 | 38 | 38 | 64 | 122 | 105 | 78 | 66 | 75 | 641 | Porsche (Taycan?) | |
Tesla Model X | 44 | 46 | 61 | 21 | 48 | 98 | 78 | 60 | 84 | 38 | 49 | 627 | Tesla Model X | |
Nissan NV200 | 67 | 26 | 93 | 47 | 66 | 18 | 27 | 24 | 53 | 30 | 100 | 551 | Nissan NV200 | |
Mercedes GLC | - | - | - | 37 | 93 | 47 | 74 | 80 | 73 | 41 | 57 | 502 | Mercedes GLC | |
VW eUp! | 69 | 65 | 59 | 68 | 55 | 25 | 12 | 5 | 8 | 32 | 25 | 423 | VW eUp! | |
Kia eNiro | 103 | 52 | 87 | 39 | 11 | 10 | 22 | 8 | 21 | 8 | 51 | 412 | Kia eNiro | |
VW Sonstige? | 9 | 9 | 12 | 30 | 32 | 48 | 17 | 25 | 43 | 81 | 81 | 387 | VW Sonstige? | |
VW Crafter | 7 | - | 43 | 56 | 16 | 14 | 79 | 28 | 52 | 78 | 373 | VW Crafter | ||
BMW i3 REX | 58 | 66 | 62 | 28 | 17 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 258 | BMW i3 REX | ||
Peugeot iOn | 70 | 3 | 8 | 11 | 4 | 16 | 25 | 14 | 19 | 2 | 2 | 174 | Peugeot iOn | |
Mini | 16 | - | 33 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 14 | 3 | 79 | 172 | Mini | |
Citroen C-Zero | 5 | 5 | 10 | 43 | 20 | 20 | 10 | 12 | 7 | 5 | 2 | 139 | Citroen C-Zero | |
Opel Ampera-e | 14 | 27 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 8 | 3 | 14 | 117 | Opel Ampera-e | |
Mercedes Vito | 22 | 1 | - | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 41 | 107 | Mercedes Vito | |
Mercedes V-Klasse | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | Mercedes V-Klasse | ||||
Citroen Sonstige | 1 | 2 | 7 | 10 | Citroen Sonstige | |||||||||
BMW 2er | - | - | - | - | - | 7 | 7 | BMW 2er | ||||||
Hyundai Sonstige | 2 | 1 | 1 | 4 | Hyundai Sonstige | |||||||||
Suzuki Sonstige | 4 | 4 | Suzuki Sonstige | |||||||||||
BMW Sonstige | 1 | 2 | 3 | BMW Sonstige | ||||||||||
Opel Vivaro | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | Opel Vivaro | ||||||
Citroen DS3 | 3 | 3 | Citroen DS3 | |||||||||||
Honda E | 2 | 2 | Honda E | |||||||||||
SSANGYONG Sonstige | 1 | 1 | 2 | SSANGYONG Sonstige | ||||||||||
Honda Sonstige | 1 | 1 | 2 | Honda Sonstige | ||||||||||
Citroen Jumper | - | - | 1 | 1 | Citroen Jumper | |||||||||
Kia Sonstige | 1 | 1 | Kia Sonstige | |||||||||||
Seat Sonstige | 1 | 1 | Seat Sonstige | |||||||||||
Skoda Sonstige | 1 | 1 | Skoda Sonstige |
Schreibe einen Kommentar